Agregaty uprawowo-siewne zębowe Hercules
Agregaty uprawowo-siewne zębowe Hercules przeznaczone są do jednoczesnego doprawienia gleby i siewu. Maszyny mogą być wykorzystane do przedsiewnego doprawiania gleby po orce siewnej lub przedzimowej.
Agregaty uprawowo-siewne wyposażone są w uniwersalną ramę nośną, na której mocowany jest 2 lub 3-rzędowy kultywator oraz wał ugniatający. Kultywator wyposażony jest w zęby proste w przypadku 2-rzędowego kultywatora lub zęby sprężynowe w przypadku 3-rzędowego kultywatora. Zęby są zakończone wymienną redliczką. Głębokość pracy agregatu ustalana jest poprzez regulację wału doprawiającego w zakresie do 12 cm.
Maszyna wyposażona jest również w hydrauliczny sprzęg (dwa siłowniki) dla siewnika z II i III kat. zawieszenia.
Symbol | U815/2 | U815/1 | U815 | U815/3* |
---|---|---|---|---|
Szerokość robocza (m) | 2,5 | 2,7 | 3,0 | 4,0 |
Głębokość robocza (cm) | 12 | |||
Ilość zębów (2 / 3-rzędowy) | 17 / 22 | 19 / 24 | 21 / 26 | 29 / 34 |
Podziałka poprzeczna zębów prostych (cm) | 14 | |||
Podziałka poprzeczna zębów sprężynowych (cm) | 12 | |||
Masa maszyny z wałem rurowym (Ø385 mm) (2 / 3-rzędowy) (kg) | 830 / 880 | 835 / 890 | 855 / 910 | 960 / 1025 |
Masa maszyny z wałem packera (Ø465 mm) (2 / 3-rzędowy) (kg) | 1075 / 1125 | 1095 / 1150 | 1130 / 1185 | 1320 / 1395 |
Masa maszyny z wałem strunowym (Ø320 mm) (2 / 3-rzędowy) (kg) | 790 / 840 | 800 / 850 | 815 / 870 | 920 / 985 |
Masa maszyny z wałem crosskill (Ø350 mm) (2 / 3-rzędowy) (kg) | 1235 / 1285 | 1275 / 1325 | 1325 / 1380 | 1505 / 1570 |
Masa maszyny z wałem gumowym (Ø500 mm) (2 / 3-rzędowy) (kg) | 1340 / 1390 | 1375 / 1425 | 1420 / 1455 | 1610 / 1675 |
Zapotrzebowanie mocy (kW / KM) | 60 / 81 | 65 / 88 | 70 / 95 | 85 / 115 |
*bezwzględny zakaz poruszania się po drogach publicznych